<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per </title>
	<atom:link href="http://www.graficando.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.graficando.net</link>
	<description>Grafica &#124; Css &#124; Colori &#124; Accessibilità &#124; Web Design &#124; Loghi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Feb 2010 09:40:27 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commenti su Google buzz per wordpress[aggiornato] di admin</title>
		<link>http://www.graficando.net/2010/02/plugin-google-buzz-per-wordpress/comment-page-1/#comment-61</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 09:40:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graficando.net/?p=194#comment-61</guid>
		<description>ciao Omar, ho visto la pagina del plugin ma cosa cambia sostanzialmente? a me sembra che ci sono un po di immagini in più da scegliere ma niente di interessante a mio avviso... comunque grazie per la tua segnalazione</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao Omar, ho visto la pagina del plugin ma cosa cambia sostanzialmente? a me sembra che ci sono un po di immagini in più da scegliere ma niente di interessante a mio avviso&#8230; comunque grazie per la tua segnalazione</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Google buzz per wordpress[aggiornato] di omar.braile</title>
		<link>http://www.graficando.net/2010/02/plugin-google-buzz-per-wordpress/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>omar.braile</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 22:58:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graficando.net/?p=194#comment-60</guid>
		<description>Ho cercato tra i plugin su
www.wordpress.org e ne ho trovato uno molto funzionale, amio avviso da provare

http://arpitshah.com/plugins/wp-google-buzz/

a presto..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho cercato tra i plugin su<br />
<a href="http://www.wordpress.org" rel="nofollow">http://www.wordpress.org</a> e ne ho trovato uno molto funzionale, amio avviso da provare</p>
<p><a href="http://arpitshah.com/plugins/wp-google-buzz/" rel="nofollow">http://arpitshah.com/plugins/wp-google-buzz/</a></p>
<p>a presto..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Google buzz per wordpress[aggiornato] di feed google buzz per wordpress &#124;</title>
		<link>http://www.graficando.net/2010/02/plugin-google-buzz-per-wordpress/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>feed google buzz per wordpress &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 18:38:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graficando.net/?p=194#comment-59</guid>
		<description>[...]    Google buzz per wordpress[aggiornato] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]    Google buzz per wordpress[aggiornato] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Google buzz per wordpress[aggiornato] di Technotizie.it</title>
		<link>http://www.graficando.net/2010/02/plugin-google-buzz-per-wordpress/comment-page-1/#comment-58</link>
		<dc:creator>Technotizie.it</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 14:08:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graficando.net/?p=194#comment-58</guid>
		<description>&lt;strong&gt; Plugin Google buzz per wordpress...&lt;/strong&gt;

Questo nuovo servizio social di Montain View, sembra aver fatto molto successo, le critiche che si leggono in giro sono decisamente più positive rispetto a quanto avvenne con Google Wave.
Google  an......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong> Plugin Google buzz per wordpress&#8230;</strong></p>
<p>Questo nuovo servizio social di Montain View, sembra aver fatto molto successo, le critiche che si leggono in giro sono decisamente più positive rispetto a quanto avvenne con Google Wave.<br />
Google  an&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Teoria dei colori: Un poster ci aiuta&#8230; di admin</title>
		<link>http://www.graficando.net/2010/01/teoria-dei-colori-un-poster-ci-aiuta/comment-page-1/#comment-57</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 09:13:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graficando.net/?p=142#comment-57</guid>
		<description>Ciao Giacomo, bhe si in effetti ti da un mano nella scelta dei colori. Cmq bisogna tenere in considerazione anche altri fattori per la creazione di un progetto sia esso grafico che cartaceo. Diciamo che questo poster è un buon punto di partenza.

Ciaooo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Giacomo, bhe si in effetti ti da un mano nella scelta dei colori. Cmq bisogna tenere in considerazione anche altri fattori per la creazione di un progetto sia esso grafico che cartaceo. Diciamo che questo poster è un buon punto di partenza.</p>
<p>Ciaooo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Teoria dei colori: Un poster ci aiuta&#8230; di Giacomo Ratta</title>
		<link>http://www.graficando.net/2010/01/teoria-dei-colori-un-poster-ci-aiuta/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>Giacomo Ratta</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 15:52:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graficando.net/?p=142#comment-56</guid>
		<description>Grazie per questo bellissimo poster.
Una delle cosa più interessanti è l&#039;indicazione colore-significato, perché ti indirizza verso una precisa scelta di colori in base ai contenuti del sito.

Molto interessante. Grazie!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie per questo bellissimo poster.<br />
Una delle cosa più interessanti è l&#8217;indicazione colore-significato, perché ti indirizza verso una precisa scelta di colori in base ai contenuti del sito.</p>
<p>Molto interessante. Grazie!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Teoria dei colori: Un poster ci aiuta&#8230; di admin</title>
		<link>http://www.graficando.net/2010/01/teoria-dei-colori-un-poster-ci-aiuta/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 22:00:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graficando.net/?p=142#comment-55</guid>
		<description>Ciao alex tessuti grazie per essere passato di qui. A dire la verità anche io l&#039;ho messo come wallpaper.... :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao alex tessuti grazie per essere passato di qui. A dire la verità anche io l&#8217;ho messo come wallpaper&#8230;. <img src='http://www.graficando.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Teoria dei colori: Un poster ci aiuta&#8230; di AlexTessuti</title>
		<link>http://www.graficando.net/2010/01/teoria-dei-colori-un-poster-ci-aiuta/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>AlexTessuti</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:48:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graficando.net/?p=142#comment-54</guid>
		<description>Bellissimo il poster. Messo come Wallpaper subito!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bellissimo il poster. Messo come Wallpaper subito!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Tools web design: 111 risorse online per web design di Tweets that mention Tools web design: 111 risorse online per web design &#124; -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.graficando.net/2010/01/tools-web-design-111-risorse-online-per-web-design/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Tools web design: 111 risorse online per web design &#124; -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 12:12:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graficando.net/?p=137#comment-53</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Mario, Mario. Mario said: Conoscete questa lista di tools per web design? http://www.graficando.net/2010/01/21/tools-web-design-111-risorse-online-per-web-design/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Mario, Mario. Mario said: Conoscete questa lista di tools per web design? <a href="http://www.graficando.net/2010/01/21/tools-web-design-111-risorse-online-per-web-design/" rel="nofollow">http://www.graficando.net/2010/01/21/tools-web-design-111-risorse-online-per-web-design/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Free css template:Hai mai visitato questi siti di css template gratuiti? di admin</title>
		<link>http://www.graficando.net/2009/09/free-css-template-gratuiti/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 23:59:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graficando.net/?p=126#comment-51</guid>
		<description>Grazie a te per essere passato di qui...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie a te per essere passato di qui&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
